<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elena Energie</title>
	<atom:link href="http://www.elena-energie.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elena-energie.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 14:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CleanTech Open France a lancé le concours 2011</title>
		<link>http://www.elena-energie.com/actualites/cleantech-open-france-a-lance-le-concours-2011.html</link>
		<comments>http://www.elena-energie.com/actualites/cleantech-open-france-a-lance-le-concours-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elena-energie.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2011/06/Logo-CTOFrance.jpg"></a>Créé en 2006 ce concours a pour objectif de mettre en avant les meilleures éco-entreprises mondiales. La sélection des dossiers est réalisée entre juillet et septembre dans une vingtaine de &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2011/06/Logo-CTOFrance.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-763 alignright" style="margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Logo CTOFrance" src="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2011/06/Logo-CTOFrance-150x150.jpg" alt="Logo de CleanTech Open france" width="150" height="150" /></a>Créé en 2006 ce concours a pour objectif de mettre en avant les meilleures éco-entreprises mondiales. La sélection des dossiers est réalisée entre juillet et septembre dans une vingtaine de pays participants. Le concours se termine en novembre 2011 avec la grande finale en Californie. Au-delà de la visibilité offerte aux participants, un prix vient récompenser les meilleures entreprises.</p>
<p>Rappelons qu’Eléna Energie avait été désignée Lauréat de l’édition 2010 du CleanTech Open France.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">&gt; Voir le site de <a title="CleanTech open France" href="http://www.ctofrance.com" target="_blank">CleanTech Open France</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elena-energie.com/actualites/cleantech-open-france-a-lance-le-concours-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une éolienne Eléna 5.30 à Valence</title>
		<link>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/une-eolienne-elena-5-30-a-valence.html</link>
		<comments>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/une-eolienne-elena-5-30-a-valence.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installation d'éoliennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elena-energie.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une nouvelle machine vient d’être installée chez Reyes Constructions à Portes-Lès-Valence. Située en bordure de l’avenue Pierre Brossolette elle est accessible à tous. Au-delà de son rôle de production, elle &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle machine vient d’être installée chez Reyes Constructions à Portes-Lès-Valence. Située en bordure de l’avenue Pierre Brossolette elle est accessible à tous. Au-delà de son rôle de production, elle constitue ainsi une démonstration en vraie grandeur.</p>
<p><a href="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2011/06/eolienne_valence.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-750" title="eolienne_valence" src="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2011/06/eolienne_valence.jpg" alt="" width="560" height="315" /></a></p>
<p><a href="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2011/06/eolienne_valence2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-751" title="eolienne_valence2" src="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2011/06/eolienne_valence2-827x1024.jpg" alt="" width="560" height="692" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/une-eolienne-elena-5-30-a-valence.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation d’une Turbolienne à l’agence INEO de Douai</title>
		<link>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/installation-d%e2%80%99une-turbolienne-a-l%e2%80%99agence-ineo-de-douai.html</link>
		<comments>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/installation-d%e2%80%99une-turbolienne-a-l%e2%80%99agence-ineo-de-douai.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 14:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installation d'éoliennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elena-energie.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[<p>Installation d’une Turbolienne à l’agence INEO de Douai INEO Nord  Picardie, groupe GDF SUEZ, distributeur et intégrateur de solutions  énergétiques, devient producteur d’énergie éolienne en installant une  Turbolienne sur son &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Installation d’une Turbolienne à l’agence INEO de Douai INEO Nord  Picardie, groupe GDF SUEZ, distributeur et intégrateur de solutions  énergétiques, devient producteur d’énergie éolienne en installant une  Turbolienne sur son agence de Douai. Cette Turbolienne a été conçue et  construite par Eléna Energie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/installation-d%e2%80%99une-turbolienne-a-l%e2%80%99agence-ineo-de-douai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux Turboliennes ont été installées à la Maison de l’Air à Paris</title>
		<link>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/deux-turboliennes-ont-ete-installees-a-la-maison-de-l%e2%80%99air-a-paris.html</link>
		<comments>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/deux-turboliennes-ont-ete-installees-a-la-maison-de-l%e2%80%99air-a-paris.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 14:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installation d'éoliennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elena-energie.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2010/11/paris-maison-air.jpg"></a>Eléna Energie a installé deux  Turboliennes Eléna à la Maison de l’Air dans le 20ième arrondissement.  Ce projet s’inscrit dans une volonté affichée de produire une énergie  propre en situation urbaine &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2010/11/paris-maison-air.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-721" style="margin-right: 10px;" title="Eolienne à Paris sur la maison de l'air" src="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2010/11/paris-maison-air-300x225.jpg" alt="Eolienne à Paris sur la maison de l'air" width="300" height="225" /></a>Eléna Energie a installé deux  Turboliennes Eléna à la Maison de l’Air dans le 20ième arrondissement.  Ce projet s’inscrit dans une volonté affichée de produire une énergie  propre en situation urbaine en utilisant une technologie moderne et  maîtrisée.</p>
<p>D’un design surprenant, ces deux  Turboliennes sont visibles aux abords de la Maison de l’Air et   produisent chaque jour une énergie décarbonée. Elles sont connectées au  réseau et participent activement au combat environnemental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/deux-turboliennes-ont-ete-installees-a-la-maison-de-l%e2%80%99air-a-paris.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eléna Energie installe des Turboliennes à Laval</title>
		<link>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/elena-energie-installe-des-turboliennes-a-laval.html</link>
		<comments>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/elena-energie-installe-des-turboliennes-a-laval.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 14:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installation d'éoliennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elena-energie.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2010/11/installation-eolienne-laval.jpg"></a>Des Turboliennes Eléna ont été  installées sur l’écluse du centre ville de Laval et ont alimenté les  Illuminations de la ville pour les fêtes de fin d’année. C’est une  première en France.</p>
<p>Silencieuses et &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2010/11/installation-eolienne-laval.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-723" style="margin-right: 10px;" title="installation-eolienne-laval" src="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2010/11/installation-eolienne-laval-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Des Turboliennes Eléna ont été  installées sur l’écluse du centre ville de Laval et ont alimenté les  Illuminations de la ville pour les fêtes de fin d’année. C’est une  première en France.</p>
<p>Silencieuses et élégantes, s’intégrant  dans le paysage urbain, ces Turboliennes ont contribué à une maîtrise  des dépenses énergétiques et ont témoigné d’un engagement  environnemental fort. Les Turboliennes Eléna ne produisent pas de CO2 et  la construction de celles-ci ne fait appel qu’à des technologies  largement répandues et économes en énergie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/elena-energie-installe-des-turboliennes-a-laval.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eléna Energie installe sa première Turbolienne</title>
		<link>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/elena-energie-installe-sa-premiere-turbolienne.html</link>
		<comments>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/elena-energie-installe-sa-premiere-turbolienne.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 14:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installation d'éoliennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elena-energie.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2010/11/eolienne-lac-leman.jpg"></a>La première Turbolienne Eléna a été mise en service en octobre sur un site industriel en bordure  du Lac Léman.</p>
<p>L’installation a mis à profit un  promontoire formé par le &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2010/11/eolienne-lac-leman.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-725" style="margin-right: 10px;" title="eolienne-lac-leman" src="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2010/11/eolienne-lac-leman-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>La première Turbolienne Eléna a été mise en service en octobre sur un site industriel en bordure  du Lac Léman.</p>
<p>L’installation a mis à profit un  promontoire formé par le château d’eau à l’entrée du site. La  Turbolienne a pu ainsi être installée sur un mât de seulement 1.5 m fixé  sur un socle béton de moins de 1 m<sup>3</sup>. L’installation de la  machine n’a nécessité que quelques heures à l’aide d’outillage  traditionnel. La Turbolienne a été raccordée au réseau du site.</p>
<p>Après avoir testé le potentiel éolien du  site pendant quelques mois, un projet concernant l’implantation de  plusieurs dizaines de machines est à l’étude.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/elena-energie-installe-sa-premiere-turbolienne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eléna Energie présente Eléna 15 à Paris</title>
		<link>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/elena-energie-presente-elena-15-a-paris.html</link>
		<comments>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/elena-energie-presente-elena-15-a-paris.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 14:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installation d'éoliennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elena-energie.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2010/11/eolienne-paris.png"></a>Eléna Energie a présenté une éolienne carennée lors des 2èmes Journées Parisiennes de L’Environnement et du Climat.<br />
Durant 3 jours de nombreux professionnels et particuliers ont pu découvrir <strong>les performances </strong>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2010/11/eolienne-paris.png"><img class="alignleft size-full wp-image-726" style="margin-right:10px;" title="eolienne-paris" src="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2010/11/eolienne-paris.png" alt="" width="299" height="159" /></a>Eléna Energie a présenté une éolienne carennée lors des 2èmes Journées Parisiennes de L’Environnement et du Climat.<br />
Durant 3 jours de nombreux professionnels et particuliers ont pu découvrir <strong>les performances et les qualités d’intégration</strong> à l’environnement des Turboliennes Eléna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/elena-energie-presente-elena-15-a-paris.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eléna Energie remporte le trophée de l’Innovation Verte lors du Grenoble Innovation Fair</title>
		<link>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/elena-energie-remporte-le-trophee-de-l%e2%80%99innovation-verte-lors-du-grenoble-innovation-fair.html</link>
		<comments>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/elena-energie-remporte-le-trophee-de-l%e2%80%99innovation-verte-lors-du-grenoble-innovation-fair.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 11:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installation d'éoliennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elena-energie.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eléna Energie remporte le trophée de l’Innovation Verte lors du Grenoble Innovation Fair. Ce prix récompense à la fois la qualité de l’innovation et sa contribution à la lutte contre &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-727" style="margin: 10px;" title="eolienne-trophé-innovation-verte" src="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2010/11/eolienne-trophé-innovation-verte.png" alt="" width="298" height="158" />Eléna Energie remporte le trophée de l’Innovation Verte lors du Grenoble Innovation Fair. Ce prix récompense à la fois la qualité de l’innovation et sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique.</p>
<p>En effet grâce à sa production élevée et une construction économe en énergie, la Turbolienne Eléna présente un bilan carbone exceptionnel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elena-energie.com/installation-d-eoliennes/elena-energie-remporte-le-trophee-de-l%e2%80%99innovation-verte-lors-du-grenoble-innovation-fair.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché du petit éolien</title>
		<link>http://www.elena-energie.com/conseils/le-marche-du-petit-eolien.html</link>
		<comments>http://www.elena-energie.com/conseils/le-marche-du-petit-eolien.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elena-energie.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<h3>Qu&#8217;en est il exactement du marché éolien actuel?</h3>
<p>Le marché français du petit éolien se limite aujourd&#8217;hui à quelques centaines d&#8217;installations, autrement dit peu de choses par rapport aux ressources </p>&#8230;</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h3>Qu&#8217;en est il exactement du marché éolien actuel?<img class="alignright size-full wp-image-219" style="margin: 5px;" title="ville photo aerienne" src="http://www.elena-energie.com/wp-content/uploads/2010/11/ville-photo-aerienne.bmp" alt="" width="322" height="213" /></h3>
<p>Le marché français du petit éolien se limite aujourd&#8217;hui à quelques centaines d&#8217;installations, autrement dit peu de choses par rapport aux ressources éoliennes du pays et aux emplacements potentiels (plus de 100.000).</p>
<p>Le petit éolien est bien perçu par le marché comme une solution pertinente pour contribuer significativement à sa consommation électrique dans une démarche écologique. A puissance installée identique, une éolienne installée à un emplacement favorable produira ainsi 2 à 3 fois plus de kWh que des panneaux photovoltaiques et son bilan carbone sera 5 à 10 fois meilleur.</p>
<p>Sa rentabilité financière sera cependant moins bonne du fait des conditions de rachats très favorables de l&#8217;électricité d&#8217;origine solaire. Celle-ci fait l&#8217;objet d&#8217;une obligation d&#8217;achat alors que cette obligation est limitée pour l&#8217;éolien aux ZDE (Zone de Développement Eolien) et ce, à un prix 4 à 8 fois inférieur au solaire. Dans les autres régions, la revente d&#8217;électricité éolienne n&#8217;est en pratique jamais rentable.</p>
<p>Pour parvenir à un équilibre financier, par exemple un retour sur investissement de 15 ans pour une machine dont la durée de vie sera supérieure à 25 ans, il est impératif de sélectionner un emplacement favorisé en s&#8217;appuyant sur une étude sérieuse. Celle-ci devra tenir compte bien sûr des statistiques météo, mais aussi du relief et de l&#8217;environnement proche: forêts, immeubles&#8230;</p>
<p>A ces conditions, le petit éolien se positionne donc comme la source d&#8217;énergie renouvelable et décentralisée la plus productive et la plus vertueuse.</p>
<h3>Une démarche qui correspond à ces enjeux.</h3>
<p>Les spécialistes d&#8217;Eléna Energie peuvent adapter, modifier ou concevoir des systèmes spécifiques et proposer des services personnalisés.</p>
<p><strong>Le bureau d’étude ingénieur réalise une étude approfondie du site</strong> et de votre potentiel éolien.</p>
<p>Il exploite les données météo, étudie et simule l’environnement proche de votre implantation et, au besoin, mène une campagne de mesures de confirmation.</p>
<p><strong>Il vous conseillera</strong> sur la meilleure implantation et réalisera un bilan prévisionnel personnalisé<strong>.</strong></p>
<p>L’installation et le raccordement seront alors effectués par les services de la société  ou des <strong>professionnels qualifiés</strong>, partenaires et parfaitement formés.</p>
<p>Le service Après Vente sera assuré par des spécialistes <strong>compétents et disponibles.</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elena-energie.com/conseils/le-marche-du-petit-eolien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;histoire de la maitrise du vent</title>
		<link>http://www.elena-energie.com/conseils/lhistoire-de-la-maitrise-du-vent.html</link>
		<comments>http://www.elena-energie.com/conseils/lhistoire-de-la-maitrise-du-vent.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elena-energie.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;homme utilise la force du vent depuis le début des civilisations. A l&#8217;époque des pyramides déjà, le vent aidait les bateaux à remonter le Nil. Des roues à aubes ont &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;homme utilise la force du vent depuis le début des civilisations. A l&#8217;époque des pyramides déjà, le vent aidait les bateaux à remonter le Nil. Des roues à aubes ont été retrouvées chez les Perses, sans doute les premiers moulins à vent.</p>
<p>Les Grecs avaient bien noté les caprices du vent. Ulysse atant reçu en cadeau d&#8217;Eole un &#8220;sac à vent&#8221; navigua rapidement pendant plusieurs jours avant que son équipage ne l&#8217;ouvrit et que des vents contraires le ramènent à son point de départ.</p>
<p>Il faudra attendre quelques millénaires pour voir apparaître les premiers moulins ressemblant à ceux que l&#8217;on voit auhourd&#8217;hui, il y a près de mille ans. Leur technique s&#8217;est progressivement améliorée avec la possibilité de faire tourner le toit du moulin, puis tout le bâtiment pour prendre la meilleure orientation au vent. La voilure a également progressé. Un système de planches ajustables a remplacé les premières toiles, facilitant le travail de réglage du meunier.</p>
<p>Moudre le grain n&#8217;est pas la seule utilisation que l&#8217;homme ait trouvée pour cette source d&#8217;énergie. Le pompage de l&#8217;eau s&#8217;est également répandu pour assécher certaines zones ou alimenter un point d&#8217;eau dans les régions non électrifiées.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui certains de ces moulins sont réhabilités et équipés de générateurs fournissant de l&#8217;électricité. Leur performance moyenne est largement compensée par le charme du patrimoine.</p>
<p>Un pas de plus est franchi, la technologie propose des éoliennes nouvelle génération qui utilisent le vent ou plutôt accélèrent le vent au sein d&#8217;une carène aérodynamique (ex: les Turboliennes Eléna).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elena-energie.com/conseils/lhistoire-de-la-maitrise-du-vent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

